Description
Weighted Cock Ring / Cage – Increased Weight. Enhanced Pleasure
A stainless steel weighted cock cage built to apply continuous downward weight, increasing stretch, pressure, and overall intensity for a more demanding experience.
R1 Model

R1 Sizes
- Size 1 – Base Ring ID: 1.50 in (38 mm) | Penis Ring ID: 0.98 in (25 mm)
- Size 2 – Base Ring ID: 1.50 in (38 mm) | Penis Ring ID: 1.06 in (27 mm)
- Size 3 – Base Ring ID: 1.57 in (40 mm) | Penis Ring ID: 1.02 in (26 mm)
- Size 4 – Base Ring ID: 1.57 in (40 mm) | Penis Ring ID: 1.10 in (28 mm)
- Size 5 – Base Ring ID: 1.57 in (40 mm) | Penis Ring ID: 1.26 in (32 mm)
- Size 6 – Base Ring ID: 1.73 in (44 mm) | Penis Ring ID: 1.06 in (27 mm)
- Size 7 – Base Ring ID: 1.73 in (44 mm) | Penis Ring ID: 1.18 in (30 mm)
- Size 8 – Base Ring ID: 1.73 in (44 mm) | Penis Ring ID: 1.30 in (33 mm)
- Size 9 – Base Ring ID: 1.81 in (46 mm) | Penis Ring ID: 1.30 in (33 mm)
- Size 10 – Base Ring ID: 1.81 in (46 mm) | Penis Ring ID: 1.38 in (35 mm)
- Size 11 – Base Ring ID: 1.89 in (48 mm) | Penis Ring ID: 1.30 in (33 mm)
- Size 12 – Custom Size (Size via Email After Order)
Weight: 29–35 oz (820–980 g)
R2 Model

R2 Sizes
- Size 1 – Base Ring ID: 1.50 in (38 mm) | Penis Ring ID: 0.98 in (25 mm)
- Size 2 – Base Ring ID: 1.50 in (38 mm) | Penis Ring ID: 1.14 in (29 mm)
- Size 3 – Base Ring ID: 1.57 in (40 mm) | Penis Ring ID: 1.10 in (28 mm)
- Size 4 – Base Ring ID: 1.57 in (40 mm) | Penis Ring ID: 1.26 in (32 mm)
- Size 5 – Base Ring ID: 1.69 in (43 mm) | Penis Ring ID: 1.18 in (30 mm)
- Size 6 – Base Ring ID: 1.69 in (43 mm) | Penis Ring ID: 1.26 in (32 mm)
- Size 7 – Base Ring ID: 1.77 in (45 mm) | Penis Ring ID: 1.57 in (40 mm)
- Size 8 – Custom Size (Size via Email After Order)
Weight: 27–33 oz (750–920 g)
R3 Model

R3 Sizes
- Size 1 – Base Ring ID: 1.50 in (38 mm) | Penis Ring ID: 1.14 in (29 mm)
- Size 2 – Base Ring ID: 1.73 in (44 mm) | Penis Ring ID: 1.18 in (30 mm)
- Size 3 – Base Ring ID: 1.97 in (50 mm) | Penis Ring ID: 1.38 in (35 mm)
- Size 4 – Custom Size (Size via Email After Order)
Weight: 21–36 oz (590–1010 g)
C0 Model

C0 Sizes
- Size 1 – Base Ring ID: 1.50 in (38 mm) | Penis Ring ID: 1.10 in (28 mm)
- Size 2 – Base Ring ID: 1.57 in (40 mm) | Penis Ring ID: 1.14 in (29 mm)
- Size 3 – Base Ring ID: 1.77 in (45 mm) | Penis Ring ID: 1.14 in (29 mm)
- Size 4 – Base Ring ID: 1.77 in (45 mm) | Penis Ring ID: 1.50 in (38 mm)
- Size 5 – Base Ring ID: 2.17 in (55 mm) | Penis Ring ID: 1.38 in (35 mm)
- Size 6 – Custom Size (Size via Email After Order)
Weight: 8-12 oz (230–340 g)
C1 Model

C1 Sizes
- Size 1 – Base Ring ID: 1.54 in (39 mm)
- Size 2 – Base Ring ID: 1.65 in (42 mm)
- Size 3 – Base Ring ID: 1.77 in (45 mm)
- Size 4 – Custom Size (Size via Email After Order)
Penis Tube ID:
- Base End (Narrow): 1.30 in (33 mm)
- Tip End (Wide): 1.46 in (37 mm)
Tube Length: 2.36 in (60 mm)
Weight: Approx. 7-12 oz (200–340 g)
C2 Model
(C2 is a reduced-weight version)

C2 Sizes
- Size 1 – Base Ring ID: 1.54 in (39 mm) | Tube Length: 2.36 in (60 mm)
- Size 2 – Base Ring ID: 1.54 in (39 mm) | Tube Length: 3.54 in (90 mm)
- Size 3 – Base Ring ID: 1.65 in (42 mm) | Tube Length: 2.36 in (60 mm)
- Size 4 – Base Ring ID: 1.65 in (42 mm) | Tube Length: 3.54 in (90 mm)
- Size 5 – Base Ring ID: 1.77 in (45 mm) | Tube Length: 2.36 in (60 mm)
- Size 6 – Base Ring ID: 1.77 in (45 mm) | Tube Length: 3.54 in (90 mm)
- Size 7 – Custom Size (Size via Email After Order)
Penis Tube ID:
- Base End (Narrow): 1.30 in (33 mm)
- Tip End (Wide): 1.46 in (37 mm)
Weight: 5–6 oz (140–170 g)
(*To support a wide range of sizing and configurations, certain models in this series are produced on demand. Lead times may vary based on the specific model selected.)
Related Kinkista Steel™ Product
Kinkista Steel™ Large Anal Hook












Reviews
There are no reviews yet.